총동문회 연회비및 평생회비등 발전기금 기수별 납부자명단 3회동문 2018. 6월 현재 기준
by 김경준 (9) posted Jul 10, 2018
총동문회 연회비및 평생회비등 발전기금 기수별 납부자명단 3회동문 2018. 6월 현재 기준 | |||||
번호 | 평생회비/연회비 | 졸업기수 | 성명 | 금액 | 비고 |
6 | 평생회비납부자 | 영일03회 | 추원경 | ₩1,000,000 | |
5 | 평생회비납부자 | 영일03회 | 김성률 | ₩1,000,000 | |
4 | 2016년회비 납부자 | 영일03회 | 고창영 | ₩30,000 | |
3 | 2015년회비 납부자 | 영일03회 | 권준섭, 고창영, 이민수, 조효연 | ₩30,000 | |
2 | 2015년회비 납부자 | 영일03회 | 추교민, 김석춘, 이우현, 노희영 | ₩30,000 | |
1 | 2015년회비 납부자 | 영일03회 | 이우현, 현진섭, 김영민, 추원경 | ₩30,000 | |
혹시나 오타나 오류 착오 누락등으로 납부하였는데 빠져있다면 | |||||
사무국에 연락주시면 확인 후 수정 조치하겠습니다. | |||||
영일고등학교 동문 발전기금 납부안내 | |||||
1)연회비-3만원-누구나-매년-총동문 근조기배송 | |||||
2)평생회비-100만원 -누구나- 평생한번 최초 1회 | |||||
3)발전기금-1만원부터~천만원이상~ 누구나 수시로 회수상관없이 아무때나 | |||||
4)분담금-100만원부터 ~ 해당년도 회장단 직급및직책에 따라서 | |||||
o 국민은행-영일고등학교총동문회 843-01-0061-573 | |||||
o 지로번호 769 2259 |